产品型号: W-系列
产品名称:切削式滚轮
>>说明
1.切削式滚轮是以切削方式加工,精度高,载重大,适用于中载荷和重载荷场合。
2.滚轮直径:Ø20~Ø76
>>示意图
>>仕样表
(单位:mm)
形 式 | 外径×幅宽×轴径×全宽 D W d b | 单滚轮承重强度(kg) | 备 注 |
W-2015BS | 20×15×6×17 | 30 | |
W-2025BS | 20×25×6×27 | 40 | W-2025BSW |
W-2050BS | 20×50×6×52 | 50 | W轴承 |
W-20100BS | 20×100×6×102 | 50 | W轴承 |
W-25BS-13 | 25×9×6×13 | 30 | 单头 |
W-25BS | 25×9×6×16 | 30 | |
W-2523BS | 25×23×8×25 | 50 | |
W-30BS | 30×50×10×55 | 160 | W-30BSO W-30BSH |
W-32BS | 32×25×8×28 | 90 | W-32BSO W-32BSL W-32BSH |
W-36BW-6 | 36×9×6×14 | 40 | |
W-36BS | 36×9×6×25 | 40 | WB-36BS |
W-36BW | 36×9×8×14 | 40 | W-36WW LR-500B |
W-36CS | 36×9×8×28 | 40 | WB-36CS |
W-50BS | 50×15×8×20 | 80 | LR-1000 LR-500 |
W-50DS-8 | 50×15×8×32 | 100 | |
W-50DS-10 | 50×15×10×20 | 100 | |
W-50DS | 50×15×12×20 | 100 | W-50WW |
HW-76DS | 76×30×30×44 | 1000 |
耐热型
W-32ZZ | 32×25×8×28 | 90 | 耐热150~170度 |
W-50ZZ | 50×20×12×25 | 100 | 耐热150~170度 |
防尘型
W-36BW防塵 | 36×9×8×14 | 40 | |
W-36CS防塵 | 36×9×8×28 | 40 | |
W-50DS防塵 | 50×15×12×20 | 100 | |
HG-W50DS | 50×15×12×20 | 100 |
不锈钢制
W-5015SUS | 20×15×6×17 | 30 | |
W-2025SUS | 20×25×6×27 | 40 | |
W-25SUS | 25×9×6×16 | 30 | |
W-2523SUS | 25×23×8×25 | 50 | |
W-36BW-SUS | 36×9×8×14 | 40 | |
W-36CS-SUS | 36×9×6×28 | 40 | |
HG-W36SUS | 36×9×6×25 | 40 | |
HG-W50SUS | 50×12×8×20 | 80 |