产品型号: W-系列
产品名称:冲压式滚轮
>>说明
冲压式滚轮是以冲压方式加工,价格便宜,适用于轻载荷和中量载荷场合。
滚轮直径:Ø20~Ø60
>>示意图
>>仕样表
(单位:mm)
钢制
形 式 | 外径×幅宽×轴径×全宽 D W d b | 单滚轮承重强度(kg) | 备 注 |
W-2015TS | 20×15×6×17 | 20 | |
W-2025TS | 20×25×6×27 | 30 | |
W-2050TS | 20×50×6×52 | 40 | W轴承·防尘型 |
W-20100TS | 20×100×6×102 | 40 | W轴承·防尘型 |
W-25TS | 25×10×6×16 | 30 | |
W-36PBW | 36×9×8×14 | 20 | |
W-36PCS | 36×9×8×28 | 20 | WB-36PCS |
W-36TS | 38×10×6×25 | 15 | WB-36TS |
SW-36S | 38×10×6×27 | 15 | |
W-38TS | 38×12×6×25 | 20 | WB-38TW WB-38TS |
W-38TS-单头 | 38×12×6×18.5 | 20 | WA45-38TS |
SW-38S | 38×12×6×27 | 20 | |
W-3850D | 38×50×12×63 | 130 | |
W-40FL | 40×12×6×26 | 20 | W-40FH |
W-40SL | 40×20×6×26 | 20 | W-40WH |
W-4850D | 48×50×12×63 | 200 | |
RSS-50 | 50×16×6×24 | 25 | |
SW-50S | 50×16×6×32 | 25 | |
W-50KW | 50×20×8×25 | 25 | W-50KWW W-50TW |
W-50TS | 50×20×8×28 | 25 | |
SW-50WS | 50×25×6×片ボス | 8 | |
W-5025KW | 50×25×8×30 | 25 | |
W-57TS | 57×20×12×28 | 25 | |
W-5750P | 57×50×12×55 | 60 | |
W-5750D | 57×50×12×63 | 200 | |
W-6050D | 60×50×12×63 | 200 |
铝合金制
W-38AS | 38×12×6×25 | 5 | |
SW-38AS | 38×12×6×27 | 5 | |
RAS-50 | 50×16×6×24 | 15 |
不锈钢制
W-38SUS | 38×12×6×25 | 20 | |
SW-38SUS | 38×12×6×27 | 20 |